商号 | 株式会社 平野屋物産(Hiranoya Bussan Co.,Ltd.) |
---|---|
創業 | 1957年(昭和32)12月 |
設立 | 1959年(昭和34) 2月 |
資本金 | 5,000万円 |
代表者 | 代表取締役社長 母里 圭太郎 |
従業員数 | 115名(男75 女40) |
事業内容 | パッケージ(食品・生活用品の包装資材)の製造・販売 |
1957 | 昭和32 | ポリチューブの印刷業として創業 |
1959 | 昭和34 | 株式会社平野屋物産設立 |
1964 | 昭和39 | 本社および工場を現住所に移転 |
1975 | 昭和50 | ラミネート工場新設 三方製袋機、自動背貼機を設置 |
1977 | 昭和52 | 2階建印刷工場、仕上工場を建設 |
1980 | 昭和55 | 3階建工場を建設 押出ラミネート機、ノンソルベントラミネート機を設置 |
1982 | 昭和57 | ラインパウチ(易開封装置)開発 |
1983 | 昭和58 | 東京営業所、大阪出張所を開設 |
1986 | 昭和61 | 8色グラビア印刷機設置、立体倉庫新設 |
1988 | 昭和63 | 米国販売会社J-FLEX設立 |
1989 | 平成01 | 軟包装衛生協議会認定工場の認可取得 |
1990 | 平成02 | 吉井工場1期工事竣工 |
1992 | 平成04 | 吉井工場2期工事竣工 |
1994 | 平成06 | 規格袋販売会社JFストックパック設立 |
1996 | 平成08 | レーザー製版システム設置 本社新社屋完成 |
2000 | 平成12 | ISO9001認証取得 |
2003 | 平成15 | 青島吉福包装有限公司(中国)設立 |
2006 | 平成18 | 青島吉福営業開始 |
2007 | 平成19 | J-FLEX売却 |
2009 | 平成21 | 青島吉福譲渡 |
2012 | 平成24 | 彫刻製版システム設置 |
2013 | 平成25 | 鷹取工場1期工事竣工 |
2014 | 平成26 | 経済産業省主催『がんばる中小企業300社』受賞 |
2017 | 平成29 | 鷹取工場2期工事竣工 |
2019 | 令和01 | VOC処理装置(TGCS排熱再利用+RTO処理装置) |
2021 | 令和03 | 鷹取工場3期工事竣工 |
平野屋物産設立時社屋(昭和34年)
5色印刷機(当時)
画像処理(当時)
吉井工場(平成2年)
鷹取工場(製袋室)
鷹取工場(食堂)